contents area
후천성면역결핍증관리
- 작성일2020-06-15
- 최종검토일2024-04-03
- 담당부서에이즈관리과
- 연락처043-719-7917
detail content area
유엔에이즈(UNAIDS)
홈페이지 링크 www.unaids.org
유엔(UN)의 비전과 방향
UN은 2030년까지 〈HIV/AIDS 유행 종식(Ending the HIV/AIDS epidemic by 2030〉을 선언('16.6월 유엔총회 고위급회의) 하였고 이를 위하여 예방 및 치료에 대한 투자확대 등을 권고하였다.
비전
2030년까지 HIV/AIDS 유행 종식
- 신규 감염 Zero(Zero new HIV infections)
- 에이즈관련 사망 Zero(Zero AIDS-related deaths)
- 차별 Zero(Zero discrimination)
정책방향
- 지역특성에 맞는 대응방안 마련, 예방 및 치료에 대한 투자 확대
- 감염자의 예방적 조치·치료에 대한 접근을 제약하는 징벌적 규정 철폐
- 투명한 모니터링 체계 구축, HIV/AIDS에 관한 정보공유 강화
GETTING TO ZERO
UNAIDS는 'GETTING TO ZERO'라는 목표를 세워 신규 감염인 제로(Zero New Infections), 에이즈로 인한 사망 제로(Zero AIDS-related Deaths), 차별 제로(Zero Discrimination)를 위해 노력하고 있다.
OECD 가입국 HIV/AIDS 발생 현황
(단위: 명)
구분 | 2017년 | |||
---|---|---|---|---|
HIV감염인 | HIV감염인(10만) | AIDS환자 | AIDS환자(10만) | |
일본 | 1,389 | 1.1 | 413 | 0.3 |
슬로바키아 | 70 | 1.3 | 9 | 0.2 |
슬로베니아 | 39 | 1.9 | 7 | 0.3 |
한국 | 1,009 | 2.0 | 170 | 0.3 |
헝가리 | 223 | 2.3 | 52 | 0.5 |
체코 | 254 | 2.4 | 52 | 0.5 |
핀란드 | 158 | 2.9 | 18 | 0.3 |
오스트리아 | 270 | 3.1 | 56 | 0.6 |
터키 | 2,844 | 3.5 | 120 | 0.1 |
폴란드 | 1,325 | 3.5 | 101 | 0.3 |
호주 | 963 | 4.0 | .. | .. |
노르웨이 | 213 | 4.1 | 14 | 0.3 |
뉴질랜드 | 197 | 4.1 | 11 | 0.2 |
덴마크 | 242 | 4.2 | 28 | 0.5 |
네덜란드 | 716 | 4.2 | 115 | 0.7 |
스웨덴 | 434 | 4.4 | .. | .. |
이스라엘 | 405 | 4.9 | 27 | 0.3 |
스위스 | 443 | 5.2 | 51 | 0.6 |
이탈리아 | 3,443 | 5.7 | 690 | 1.1 |
그리스 | 628 | 5.8 | 112 | 1.0 |
캐나다 | 2,402 | 6.5 | .. | .. |
영국 | 4,363 | 6.7 | 262 | 0.4 |
스페인 | 3,249 | 7.0 | 406 | 1.2 |
아이슬란드 | 24 | 7.2 | - | - |
프랑스 | 5,211 | 7.8 | 392 | 0.6 |
벨기에 | 890 | 7.9 | .. | .. |
리투아니아 | 263 | 9.1 | 54 | 1.9 |
아일랜드 | 483 | 10.2 | 16 | 0.3 |
룩셈부르크 | 59 | 10.2 | 6 | 1.0 |
포르투갈 | 1,068 | 10.3 | 234 | 2.3 |
멕시코 | 15,000 | 11.6 | 5,814 | 11.4 |
미국 | 38,281 | 11.8 | 17,803 | 5.4 |
에스토니아 | 219 | 16.6 | 20 | 1.5 |
라트비아 | 371 | 18.8 | 118 | 6.0 |
칠레 | 6,000 | 33.2 | 1,215 | 6.5 |
* 출처 : OECD.stat