contents area
후천성면역결핍증관리
- 작성일2022-12-20
- 최종검토일2024-04-03
- 담당부서에이즈관리과
- 연락처043-719-7917
detail content area
신규 HIV/AIDS 신고 현황
2021년 한 해 975명이 신규로 신고되었으며, 내국인은 773명, 외국인은 202명임
- 성별로는 남자 897명, 여자 78명으로 11.5:1의 성비를 나타냄
- 내국인은 남자 742명, 여자 31명으로 남자가 96.0%이었고, 외국인은 남자 155명, 여자 47명으로 남자가 76.7%를 차지함
- 연령 구성은 20대가 36.1%(352명)으로 가장 많았으며, 30대 30.1%(293명), 40대 15.2%(148명) 순으로 20~40대가 전체의 81.3%를 차지함
- 내국인은 20대가 37.0%(286명)로 가장 많았으며, 외국인은 30대가 38.1%(77명)로 가장 많았음
- 신고한 기관은 병‧의원 73.0%(712명), 보건소 16.1%(157명), 기타 10.9%(106명) 이었음
2021년 신규 HIV/AIDS 신고 현황
(단위: 명)
구분 | 전체 | 내국인 | 외국인 | |
---|---|---|---|---|
계 | 975 | 773 | 202 | |
성별 | 남자 | 897 | 742 | 155 |
여자 | 78 | 31 | 47 | |
연령 | 0-4세 | 0 | 0 | 0 |
5-9세 | 0 | 0 | 0 | |
10-14세 | 0 | 0 | 0 | |
15-19세 | 17 | 16 | 1 | |
20-24세 | 96 | 71 | 25 | |
25-29세 | 256 | 215 | 41 | |
30-34세 | 190 | 143 | 47 | |
35-39세 | 103 | 73 | 30 | |
40-44세 | 77 | 57 | 20 | |
45-49세 | 71 | 49 | 22 | |
50-54세 | 65 | 54 | 11 | |
55-59세 | 47 | 44 | 3 | |
60-64세 | 26 | 25 | 1 | |
65-69세 | 15 | 14 | 1 | |
70세 이상 | 12 | 12 | 0 | |
신고기관 | 병·의원 | 712 | 555 | 157 |
보건소 | 157 | 129 | 28 | |
기타 | 106 | 89 | 17 |
연도별 신규 HIV/AIDS 신고 현황, 1985‑2021
(단위: 명)
연도 | 전체 | 내국인 | 외국인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | |
1985 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1986 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 23 | 18 | 5 | 22 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
1989 | 40 | 38 | 2 | 37 | 35 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1990 | 54 | 50 | 4 | 52 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1991 | 51 | 47 | 4 | 46 | 42 | 4 | 5 | 5 | 0 |
1992 | 92 | 84 | 8 | 81 | 77 | 4 | 11 | 7 | 4 |
1993 | 87 | 79 | 8 | 69 | 62 | 7 | 18 | 17 | 1 |
1994 | 99 | 87 | 12 | 89 | 78 | 11 | 10 | 9 | 1 |
1995 | 114 | 94 | 20 | 108 | 89 | 19 | 6 | 5 | 1 |
1996 | 112 | 101 | 11 | 104 | 93 | 11 | 8 | 8 | 0 |
1997 | 144 | 126 | 18 | 125 | 107 | 18 | 19 | 19 | 0 |
1998 | 137 | 118 | 19 | 129 | 111 | 18 | 8 | 7 | 1 |
1999 | 199 | 171 | 28 | 186 | 160 | 26 | 13 | 11 | 2 |
2000 | 244 | 211 | 33 | 219 | 194 | 25 | 25 | 17 | 8 |
2001 | 384 | 336 | 48 | 327 | 292 | 35 | 57 | 44 | 13 |
2002 | 457 | 402 | 55 | 397 | 363 | 34 | 60 | 39 | 21 |
2003 | 592 | 543 | 49 | 533 | 502 | 31 | 59 | 41 | 18 |
2004 | 763 | 672 | 91 | 610 | 557 | 53 | 153 | 115 | 38 |
2005 | 734 | 673 | 61 | 680 | 640 | 40 | 54 | 33 | 21 |
2006 | 796 | 717 | 79 | 749 | 687 | 62 | 47 | 30 | 17 |
2007 | 828 | 759 | 69 | 740 | 698 | 42 | 88 | 61 | 27 |
2008 | 900 | 814 | 86 | 797 | 743 | 54 | 103 | 71 | 32 |
2009 | 839 | 759 | 80 | 768 | 710 | 58 | 71 | 49 | 22 |
2010 | 837 | 762 | 75 | 773 | 723 | 50 | 64 | 39 | 25 |
2011 | 959 | 877 | 82 | 888 | 827 | 61 | 71 | 50 | 21 |
2012 | 953 | 864 | 89 | 868 | 808 | 60 | 85 | 56 | 29 |
2013 | 1,114 | 1,016 | 98 | 1,013 | 946 | 67 | 101 | 70 | 31 |
2014 | 1,191 | 1,100 | 91 | 1,081 | 1,016 | 65 | 110 | 84 | 26 |
2015 | 1,152 | 1,080 | 72 | 1,018 | 974 | 44 | 134 | 106 | 28 |
2016 | 1,197 | 1,103 | 94 | 1,060 | 1,000 | 60 | 137 | 103 | 34 |
2017 | 1,190 | 1,088 | 102 | 1,008 | 958 | 50 | 182 | 130 | 52 |
2018 | 1,206 | 1,100 | 106 | 989 | 945 | 44 | 217 | 155 | 62 |
2019 | 1,223 | 1,112 | 111 | 1,006 | 953 | 53 | 217 | 159 | 58 |
2020 | 1,016 | 935 | 81 | 818 | 790 | 28 | 198 | 145 | 53 |
2021 | 975 | 897 | 78 | 773 | 742 | 31 | 202 | 155 | 47 |
2021년 HIV/AIDS 내국인 현황
2021년 현재 HIV/AIDS 내국인은 15,196명으로, 성별로는 남자 93.6%(14,223명), 여자 6.4%(973명)임
2021년 현재 HIV/AIDS 내국인 성별, 연령별 현황
(단위: 명)
구분 | 전체 | 남자 | 여자 | |
---|---|---|---|---|
계 | 15,196 | 14,223 | 973 | |
성별 | 남자 | 897 | 742 | 155 |
여자 | 78 | 31 | 47 | |
연령 | 0-4세 | 0 | 0 | 0 |
5-9세 | 0 | 0 | 0 | |
10-14세 | 2 | 2 | 0 | |
15-19세 | 27 | 23 | 4 | |
20-24세 | 360 | 349 | 11 | |
25-29세 | 1,650 | 1,619 | 31 | |
30-34세 | 2,096 | 2,043 | 53 | |
35-39세 | 1,676 | 1,586 | 90 | |
40-44세 | 1,591 | 1,480 | 111 | |
45-49세 | 1,878 | 1,767 | 111 | |
50-54세 | 1,695 | 1,578 | 117 | |
55-59세 | 1,587 | 1,486 | 101 | |
60-64세 | 1,141 | 1,006 | 135 | |
65-69세 | 742 | 650 | 92 | |
70세 이상 | 751 | 634 | 117 |
* 1985년~2021년 발견 신고된 감염 내국인에서 사망으로 신고된 감염인을 제외하였고, 2021년 통계청 사망원인통계 (ʼ22.9월 발표)와 연계 시 변동될 수 있음
HIV/AIDS 관리지표
치료율
- 정의 : HIV 감염을 진단받은 사람 중에서 항바이러스제 복용한 사람의 비율
- 자료원: 의료기관 청구 내역(건강보험공단), HIV/AIDS 신고현황(질병관리청)
- 산출식: 각 연도별 ‘HIV 상병으로 청구된 자 중에서 익년 6월까지 항바이러스제(Anti-retro viral therapy, ART) 처방 내역이 있는 진료’가 1건 이상인 감염인의 수/각 연도별 생존 감염인 수
* (제한점) 분모에는 익명신고 감염인 수 제외, 분자에는 익명신고 감염인 수 포함
* (제한점) 감염인의 생존 여부가 내국인에 한정되어, 진료 및 치료 인원에 대해서도 내국인을 대상으로 분석
바이러스 억제율
- 정의: 항바이러스제 복용하는 사람 중에서 혈중 HIV 바이러스 양이 일정 수준이하로 억제되고 있는 사람의 비율
- 산출식: ‘의료기관 감염인 상담사업’을 통해 등록된 RNA 값 중 기준년도 마지막 검사일자의 RNA 값이 1000 copies/㎖* 미만인 감염인 수/‘의료기관 감염인 상담사업’을 통해 기준년도 1회 이상 RNA 값이 등록된 감염인 수
* 근거: Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. WHO(2016)
산출결과
연도 | 생존 감염인(명) | 진료 실인원(명) | 치료 실인원(명) | 치료율(%) | 바이러스 억제율(%) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 12,320 | 11,451 | 11,190 | 90.8 | 90.9 |
2018 | 12,991 | 12,338 | 12,129 | 93.4 | 93.0 |
2019 | 13,857 | 13,310 | 13,119 | 94.7 | 94.9 |
2020 | 14,538 | 13,934 | 13,766 | 94.7 | 96.9 |
2021 | 15,196 | 14,690 | 14,505 | 95.5 | 96.0 |
HIV 감염인 치료율 및 바이러스 억제율
(내국인 기준, 22.12.20)
연도 | 생존 감염인(명) | 진료 실인원(명) | 치료 실인원(명) | 치료율(%) | 바이러스 억제율(%) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 12,320 | 11,451 | 11,190 | 90.8 | 90.9 |
2018 | 12,991 | 12,338 | 12,129 | 93.4 | 93.0 |
2019 | 13,857 | 13,310 | 13,119 | 94.7 | 94.9 |
2020 | 14,538 | 13,934 | 13,766 | 94.7 | 96.9 |
2021 | 15,196 | 14,690 | 14,505 | 95.5 | 96.0 |
- 생존 감염인: 1985년 이후 각 연도별 신고된 HIV 감염인에서 사망으로 신고된 감염인 제외한 감염내국인
- 진료 실인원: 각 연도별 HIV/AIDS로 진료받은 내국인 수
- 치료 실인원: 각 연도별 HIV/AIDS로 진료받은 내국인 중에서 각 연도~익년 6월까지 항바이러스제(Anti-retro viral therapy, ART) 처방 내역이 있는 진료가 1건 이상인 사람의 치료 실인원
- 치료율: 치료 실인원/생존 감염인
- 바이러스 억제율: ‘의료기관 감염인 상담사업’을 통해 등록된 RNA 값 중 기준년도 마지막 검사일자의 RNA 값이 1000copies/㎖* 미만인 감염인 수/‘의료기관 감염인 상담사업’을 통해 기준년도 1회 이상 RNA 값이 등록된 감염인 수