contents area
기후변화
- 작성일2022-04-19
- 최종검토일2024-04-03
- 담당부서기후보건·건강위해대비과
- 연락처043-219-2953
detail content area
기후보건영향평가
「보건의료기본법」제37조2에 근거하여 기후변화에 따른 질병의 유형, 특성, 추이 등 국민건강에 미치는 영향을 매 5년 마다 평가
평가 영역
폭염·한파, 대기질, 기후변화 관련 감염병(3개 영역 31개 평가지표)
평가영역 | 구분 | 평가지표 | 평가기간 |
---|---|---|---|
폭염 | 감시지표 | 온열질환 응급실감시 체계 신고 환자수, 사망자수 | '11 ~ '20 |
온열질환 사망자수 | '10 ~ '19 | ||
온열질환 응급실 방문자수 | '14 ~ '19 | ||
온열질환 입원환자수 | '10 ~ '19 | ||
추산지표 | 폭염으로 인한 초과사망자 수 | '10 ~ '19 | |
폭염으로 인한 초과 응급실방문자 수 | '14 ~ '19 | ||
폭염으로 인한 초과 입원환자 수 | '10 ~ '19 | ||
한파 | 감시지표 | 한랭질환 응급실감시 체계 신고 환자 수, 사망자 수 | '13 ~ '20 |
한랭질환 사망자 수 | '10 ~ '19 | ||
한랭질환 응급실방문자수 | '14 ~ '19 | ||
한랭질환 입원환자 수 | '10 ~ '19 | ||
추산지표 | 한파로 인한 초과사망자 수 | '10 ~ '19 | |
한파로 인한 한랭질환 응급실 초과방문자 수 | '14 ~ '19 | ||
한파로 인한 의료기관 초과입원자 수 | '10 ~ '19 | ||
대기질 | 추산지표 | 초미세먼지 단기노출에 따른 초과 사망자 수 | '15 ~ '19 |
초미세먼지 단기노출에 따른 심뇌혈관질환 초과입원자 수 | '15 ~ '19 | ||
초미세먼지 장기노출에 따른 초과 사망자 수 | '15 ~ '19 | ||
오전 단기 노출에 따른 초과사망자 수 | '10 ~ '19 | ||
감염병 | 감시지표 | 뎅기열 신고 환자 수 | '10 ~ '19 |
웨스트나일열 신고 환자 수 | '11 ~ '19 | ||
쯔쯔가무시증 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
중증열성혈소판감소증후군 (SFTS)신고 환자 수 | '13 ~ '19 | ||
라임병 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
콜레라 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
장티푸스 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
세균성이질 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
비브리오 패혈증 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
노로바이러스 감염증 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
캄필로빅터균 감염증 신고 환자 수 | '10 ~ '19 | ||
살모넬라균 감염증 신고 환자 수 | '15 ~ '19 | ||
추산지표 | 장감염질환으로 인한 초과 이환자 수 | '10 ~ '19 '14 ~ '19 |
추진경과
- 1) 기후보건영향평가를 위한 평가방안 마련 및 체계 구축('17.10~'18.8, 한국보건사회연구원)
- 2) 기후보건영향평가 평가체계 구축 및 시범 사업('18.10~'19.11, 대한예방의학회)
- 3) 기후보건영향평가 근거보고서 및 평가매뉴얼(안) 개발 연구('20.8~12, 대한예방의학회)
- 4) 기후보건영향평가 수립에 관한 연구('21.4~12, 대한예방의학회)
관련법령
- 보건의료기본법 제37조의2(기후변화에 따른 국민건강영향평가 등) 법령바로가기
- 보건의료기본법 시행령 제13조의2(기후보건영향평가의 내용 및 방법 등) 법령바로가기
- 보건의료기본법 시행령 제13조의3(실태조사의 내용 및 방법 등) 법령바로가기
관련누리집
누리집명 | 운영기관 | 주요내용 |
---|---|---|
국가기후위기적응정보 포털 (http://kaccc.kei.re.kr/portal) |
한국환경연구원(KEI) 국가기후위기적응센터(KACCC) |
|
기후정보포털 (http://www.climate.go.kr/home) |
기상청 |
|
기상자료개방포털 (http://data.kma.go.kr) |
기상청 |
|
에어코리아 (http://www.airkorea.or.kr) |
한국환경공단 |
|
종합 기후변화감시정보 시스템 (http://www.climate.go.kr/home/09_monitoring/index.php/main) |
기상청 |
|