contents area
국가승인통계
detail content area
청소년건강패널조사 상세
통계명 | 청소년건강패널조사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117109 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2020년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 조사통계 | 공표일정 | 2024년 07월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 기후보건·건강위해대비과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | ||||||
KOSIS |
통계명 | 청소년건강패널조사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117109 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2020년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 조사통계 | 공표일정 | 2024년 07월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 기후보건·건강위해대비과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | ||||||
KOSIS |