contents area
국가승인통계
detail content area
법정감염병발생보고 상세
통계명 | 법정감염병발생보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117052 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 1975년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 보고통계 | 공표일정 | 2024년 06월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 감염병정책과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | 바로가기 | |||||
KOSIS | 바로가기 |
통계명 | 법정감염병발생보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117052 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 1975년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 보고통계 | 공표일정 | 2024년 06월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 감염병정책과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | 바로가기 | |||||
KOSIS | 바로가기 |