contents area
국내발생현황
- 작성일2022-12-05
- 최종검토일2024-10-07
- 담당부서에이즈관리과
- 연락처043-719-7318
detail content area
엠폭스 국내 발생 현황(2024년 9월 30일 기준)
2022년 6월 22일부터 2024년 9월 30일까지 누적 환자 총 168명
연도 | 주 | 양성자 수 |
---|---|---|
2022 | 26 | 1 |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 1 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | 0 | |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 0 | |
50 | 0 | |
51 | 0 | |
52 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
2023 | 3 | 0 |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 1 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 1 | |
15 | 7 | |
16 | 15 | |
17 | 17 | |
18 | 15 | |
19 | 15 | |
20 | 6 | |
21 | 11 | |
22 | 10 | |
23 | 4 | |
24 | 5 | |
25 | 5 | |
26 | 1 | |
27 | 2 | |
28 | 6 | |
29 | 1 | |
30 | 3 | |
31 | 4 | |
32 | 2 | |
33 | 0 | |
34 | 1 | |
35 | 2 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 1 | |
39 | 3 | |
40 | 1 | |
41 | 3 | |
42 | 0 | |
43 | 1 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
47 | 2 | |
48 | 0 | |
49 | 0 | |
50 | 0 | |
51 | 0 | |
52 | 0 | |
2024 | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 1 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 1 | |
23 | 0 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 0 | |
27 | 2 | |
28 | 1 | |
29 | 2 | |
30 | 1 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 1 | |
34 | 0 | |
35 | 2 | |
36 |
0 |
|
37 |
0 |
|
38 |
0 |
|
39 |
0 |