contents area
국가승인통계
detail content area
희귀질환등록통계 상세
통계명 | 희귀질환등록통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117106 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2019년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 가공통계 | 공표일정 | 2024년 11월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 희귀질환관리과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | ||||||
KOSIS |
통계명 | 희귀질환등록통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117106 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2019년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 가공통계 | 공표일정 | 2024년 11월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 희귀질환관리과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | ||||||
KOSIS |