contents area
국가승인통계
detail content area
중증외상및다수사상조사 상세
통계명 | 중증외상및다수사상조사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117105 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2019년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 조사통계 | 공표일정 | 2024년 02월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 손상예방정책과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | ||||||
KOSIS |
통계명 | 중증외상및다수사상조사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통계정보 | 승인번호 | 117105 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2019년 |
작성주기 | 1년 | 작성유형 | 조사통계 | 공표일정 | 2024년 02월 | |
관련 기념일 | ||||||
소관부서 | 손상예방정책과 | |||||
통계개요 |
|
|||||
통계설명자료 | ||||||
KOSIS |